| Priser för fakturaservice - Distribution | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| E-faktura | Enligt avtal | ||||
| Enligt avtal | |||||
| Brev inrikes | Enligt avtal | ||||
| Brev utrikes | 39 kr | 
| Priser för fakturaservice – Tilläggstjänster | |
|---|---|
| Abonnemangsavgift: | Enligt avtal | 
| Avgift för integration: | Enligt avtal | 
| Dedikerat bankgiro: | 2 200 kr / år | 
| Extra användare i klienthubben: | 149 kr/ mån | 
| Distribution via SMS: | 1 kr/ sms | 
| Fakturabilaga: | 2,50 kr/ faktura | 
| Färgutskrift: | 2,50 kr/ faktura | 
| Marknadsföring (text/bild): | 2,50 kr/ faktura | 
| Grundläggande priser för påminnelse- och inkassoservice | ||
|---|---|---|
| Avgift för utskick av påminnelse: | 0 kr | |
| Avgift för utskick av inkassokrav: | 0 kr | |
| Fördelning av inkasserad dröjsmålsränta och lagstadgade avgifter: | FINQR 100 % | Klienten 0 % | 
| Lagstadgade avgifter som debiteras gäldenären (din kund) | |
|---|---|
| Typ av avgift | Belopp | 
| Påminnelseavgift: | 60 kr | 
| Inkassoavgift: | 180 kr | 
| Ansökningsavgift betalningsföreläggande:¹ | 300 kr | 
| Ombudsarvode betalningsföreläggande:² | 380 kr | 
| Grundavgift verkställighet (per år): | 600 kr | 
| Uppläggningsavgift för amorteringsplan: | 170 kr | 
| Aviseringsavgift för delfaktura i amorteringsplan: | 60 kr | 
1–2 Kostnaderna debiteras Klienten vid ansökan om betalningsföreläggande men återfås vid gäldenärens betalning.
| Detaljerade priser - Fakturaservice, påminnelse- och inkassoservice | |
|---|---|
| Typ av avgift | |
| Serviceavgift betalningsföreläggande: | 150 kr | 
| Extern delgivning betalningsföreläggande Delvigningskostnad: Serviceavgift: | 1000 kr 300 kr | 
| Efterbevakningsarvode: | 20 % av inbetalt kapital | 
| Utlandsinkasso Startavgift: Arvode (Europa): Arvode (Övriga världen): | 500 kr / ärende 20 % av inbetalt kapital 25 % av inbetalt kapital | 
| Juridiska tjänster Kravbrev undertecknat av en jurist: Juridiskt timarvode: Arvode småmålsservice: Ansökan om verkställighet av dom: | 1995 kr 1600 kr/ h¹ 50 % av inbetalt kapital 1495 kr | 
| Hanteringsavgift konkurs/ skuldsanering: | 180 kr | 
| Övriga kostnader för arbete som inte ingår i tjänsten Utredning av oklara fordringar: IT-relaterat merarbete till följd av bristfälliga data från klient: Övrig support som inte ingår i tjänsten: Rättelser/dementier till följd av bristfällig information från klient: Utbetalning av inbetalning till FINQR när ni inte längre är kund: | 400 kr/h² 1000 kr/h³ 800 kr/h⁴ 600 kr/ ärende 100 kr / ärende | 
1–4 Debiteras per påbörjad kvart.
